
XYZ Compact Turn 65
In der Tradition der Mini-Mühle bietet die Compact Turn die neueste Technologie und große Kapazität auf kleinstem Raum zu einem kleinen Preis.
23PS / 17kW SPINDELLE
200 mm HYDRAULISCHE CHUCK
65 mm BAR-KAPAZITÄT
4500 U/min SPINDEL
GERINGE STANDFLÄCHE
MASSIVGUSS 7000 KG
Wir freuen uns über Ihre Anfrage
Siemens 828D WerkstattDrehüberwachung
Hydraulisches 200mm 3-Backenfutter
Sauter’Deutscher’ VDI-Turm
Teilefänger
Durch Werkzeug- und Flutkühlmittel
Ferngesteuertes elektronisches Handrad
USB-Anschluss
Compact Flash Kartensteckplatz. Vernetzung
Renishaw Automatischer Werkzeug-Einstellarm
Späneförderer & Behälter
Hydraulischer Reitstock
Spannzangenfutter
Stangenzieher
Stangenvorschubeinheiten
Offline Programmierung
Werksvernetzung
| Kraftspannfutterdurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Maximaler Schwenkbereich | 400 mm |
| Schwenken über Schlittenabdeckung | 400 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser | 220 mm |
| Maximale Drehlänge | 260 mm |
| X Achse | 185 mm |
| Z-Hub | 325 mm |
| Spitzenhöhe der Spindel vom Boden | 998 mm |
| Spindelnase | A2-6 |
| Stangendurchlass | 65 mm |
| Spindellager vorne Innen-Ø | 100 mm |
| Maximale Spindeldrehzahl | 4500 rpm |
| Spindelmotor | 23HP / 17kW |
| Min. Spindeldrehzahl für volle Leistung | 1500 rpm |
| ilganggeschwindigkeit der X- und Y-Achse | 20 m/min |
| X-Achse Führungsbahn Konfiguration | Hard Box Way |
| Z-Achsen-Führungsbahn Konfiguration | Hard Box Way |
| Kugelgewindedurchmesser (X & Z) | 28 / 32 mm |
| Servomotoren (X, Z & Revolver) | 8.0 Nm |
| Revolver | 12 Station 30VDI |
| Abmessungen des Schaftes des Drehwerkzeugs | 20 x 20 mm |
| Max. Bohrstangendurchmesser | 32 mm |
| Reitstock-Pinole Kegel | MT 4 |
| Pinolen-Durchmesser und Hub | 60 x 90 mm |
| Max. Pinolenschub | 800 kg |
| Kühlmitteltankinhalt | 80 L |
| Förderleistung der Kühlmittelpumpe | 30 l/min @ 0.8 Bar |
| Maschinengewicht | 2900 kg |
| Grundfläche B x T x H | 2620 x 1450 x 1740 mm Inc-Förderer |
