
XYZ Compact Turn 65 LTY
Dies ist der XYZ Compact Turn 65, jedoch mit angetriebenem Werkzeug und einer Y-Achse mit einem längeren Verfahrweg der Z-Achse.
23PS / 17kW SPINDELLE
200 mm Spannfutter
65 mm BAR-KAPAZITÄT
4500 U/min SPINDEL
GERINGE STANDFLÄCHE
Wir freuen uns über Ihre Anfrage
Siemens 828D WerkstattDrehüberwachung
Hydraulisches 200mm 3-Backenfutter. Sauter’Deutscher’ VDI-Turm
Teilefänger
Durch Werkzeug- und Flutkühlmittel. Ferngesteuertes elektronisches Handrad
USB-Anschluss
Compact Flash Kartensteckplatz. Vernetzung
Renishaw Automatischer Werkzeug-Einstellarm
Späneförderer & Behälter
Programmierbarer hydraulischer Reitstock
Spannzangenfutter
Stangenzieher
Stangenvorschubeinheiten
Offline Programmierung
Werksvernetzung
| Kraftspannfutterdurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Maximaler Schwenkbereich | 400 mm |
| Schwenken über Schlittenabdeckung | 400 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser | 220 mm |
| Maximale Drehlänge | 490 mm |
| Verfahrweg der X-Achse | 220 mm |
| Verfahrweg der Y-Achse | +/- 35mm (70mm) |
| Verfahrweg der Z-Achse | 500 mm |
| Spitzenhöhe der Spindel vom Boden | 1150 mm |
| Spindelnase | A2-6 |
| Spindelbohrung | 76 mm |
| Stangendurchlass | 65 mm |
| Spindellager vorne Innen-Ø | 100 mm |
| Maximale Spindeldrehzahl | 4500 rpm |
| Spindelmotor | 23HP / 17kW |
| Min. Spindeldrehzahl für volle Leistung | 1500 rpm |
| Eilganggeschwindigkeit der X- und Z-Achse | 20 m/min |
| X-Achse Führungsbahn Konfiguration | Gehärtete Kastenbahn |
| Z-Achse Führungsbahn Konfiguration | Gehärtete Kastenbahn |
| Kugelgewindedurchmesser (X & Z) | 32/40 mm |
| Servomotoren (X,Z & Revolver) | 8/11Nm |
| Werkzeugträger | 12 Stationen 30VDI |
| Werkzeug max. Drehzahl | 4500 rpm |
| Abmessungen des Schaftes des Drehwerkzeugs | 20 x 20 mm |
| Max. Bohrstangendurchmesser | 32 mm |
| Reitstock-Pinole Kegel | MT 4 |
| Pinolen-Durchmesser und Hub | 60 x 90 mm |
| Max. Pinolenschub | 800 kg |
| Kühlmitteltankinhalt | 80L |
| Förderleistung der Kühlmittelpumpe | 30 l/min @ 0.8 Bar |
| Maschinengewicht | 4400 kg |
| Grundfläche B x T x H ca. | 3345 x 1800 x 1930 mm inkl. Förderband |
